Para ajudar na escolha do tamanho ideal, consulte nossa tabela de referência:
| Tamanho | Idade aproximada | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| RN | 0 a 1 mês | Até 4 kg | 45 a 53 cm |
| P | 1 a 3 meses | 4 a 6 kg | 53 a 60 cm |
| M | 3 a 6 meses | 6 a 8 kg | 61 a 66 cm |
| G | 6 a 9 meses | 8 a 9 kg | 67 a 72 cm |
| GG | 9 a 12 meses | 9 a 10 kg | 73 a 78 cm |
Importante: As informações acima são aproximadas e servem como referência. O tamanho pode variar de acordo com o desenvolvimento do bebê e a modelagem de cada peça. Sempre consulte também as medidas informadas na descrição do produto.